Accueil >  Thématiques  >  Taxes, bonus-malus, normes  > 

Malus écologique 2019

Contrairement au premier projet qui prévoyait une hausse du malus écologique l'année prochaine, couplé à la hausse du calcul des rejets de CO2 qui devait faire exploser le malus, au final, l'Etat a revu sa copie.
Malus écologique 2019
Par le 21/12/2018

La raison est simple: il n'avait pas pris en compte l'impact très important de la nouvelle norme WLTP sur le malus, et pire encore, il a révélé ne pas être prêt à cette nouvelle norme pourtant prévue depuis bien longtemps, et donc, qu'il ne pouvait ignorer.

Cet amateurisme profite heureusement temporairement aux automobilistes qui veulent changer de véhicule en 2019 puisque le calcul sera effectué sur la norme NEDC qui sera malgré tout adaptée à la nouvelle norme WLTP...

Pour cela, une formule mathématique a donc été mise au point permettant de passer de l'un à l'autre, tout en se basant sur la version la plus efficiente de la gamme.

En effet, alors que le WLP impose que chaque version soit évaluée (une simple option fait changer les rejets de CO2), la version WLTP corrélée se basera sur la version la plus avantageuse.

Mieux, la grille ayant été revue, à partir de 123 gr/km, le malus sera moins important en 2019 qu'en 2018.

Par contre, entre 117 et 121 gr, une petite hausse de maximum 45 € est prévue.

Nouveau barème du malus écologique 2019

Emission de CO2 (gr/km) Malus 2018 Malus 2019 Différence
<= 116 0 0 0
117 0 35 + 35
118 0 40 + 40
119 0 45 + 45
120 50 50 0
121 53 55 + 2
122 60 60 0
123 73 65 - 8
124 90 70 - 20
125 113 75 - 38
126 140 80 - 60
127 173 85 - 88
128 210 90 - 120
129 253 113 - 140
130 300 140 - 160
131 353 173 - 180
132 410 210 - 200
133 473 253 - 220
134 540 300 - 240
135 613 353 - 260
136 690 410 - 280
137 773 473 - 300
138 860 540 - 320
139 953 613 - 340
140 1050 690 - 360
141 1153 773 - 380
142 1260 860 - 400
143 1373 953 - 420
144 1490 1050 - 440
145 1613 1101 - 512
146 1740 1153 - 587
147 1873 1260 - 613
148 2010 1373 - 637
149 2153 1490 - 663
150 2300 1613 - 687
151 2453 1740 - 713
152 2610 1873 - 737
153 2773 2010 - 763
154 2940 2153 - 787
155 3113 2300 - 813
156 3290 2453 - 837
157 3473 2610 - 863
158 3660 2773 - 887
159 3853 2940 - 913
160 4050 3113 - 937
161 4253 3290 - 963
162 4460 3473 - 987
163 4673 3660 - 1013
164 4890 3756 - 1134
165 5113 3853 - 1260
166 5340 4050 - 1290
167 5573 4253 - 1320
168 5810 4460 - 1350
169 6053 4673 - 1380
170 6300 4890 - 1410
171 6553 5113 - 1440
172 6810 5340 - 1470
173 7073 5573 - 1500
174 7340 5810 - 1530
175 7613 6053 - 1560
176 7890 6300 - 1590
177 8173 6553 - 1620
178 8460 6810 - 1650
179 8753 7073 - 1680
180 9050 7340 - 1710
181 9353 7613 - 1740
182 9660 7890 - 1770
183 9973 8173 - 1800
184 10290 8460 - 1830
185 10500 8753 - 1747
186 10500 9050 - 1450
187 10500 9353 - 1147
188 10500 9660 - 840
189 10500 9973 - 527
190 10500 10290 - 210
191 10500 10500 0

A titre d’exemple, la sportive Mégane 4 R.S Trophy en boite manuelle avec ses 183 gr CO2 / km aura donc un malus de 8 173 € au lieu de 9 963 € jusqu'alors. En boite automatique EDC (double embrayage), avec 176 gr CO2 / km, il sera limité à 6 300 € grâce à une meilleure gestion du moteur.

Autre exemple, un Scénic équipé du TCe 115 émettant 136 g / km sera taxé à hauteur de 410 €. Enfin, une Clio 5 TCe 100 avec 100 gr CO2 / km bénéficie d’un malus neutre.

La mise à jour de la grille permet donc une réduction du malus appliqué sur la plupart des modèles. Une bonne chose pour les finances des futures clients et... des constructeurs automobiles avant la mise en application du barème prenant en compte la vraie norme WLTP. Ce sera pour 2020.


Version Desktop - 1678-1717-10081-planeterenault-amp0-device-2137995066